Смотрите также:
Услуги оцинкования
Горячее оцинкование
У нас нет очереди на горячее оцинкование!
Принимаем заявку в работу сразу после получения. Средний срок выполнения услуги: 2-3 дня. Гарантируем качество работы, ГОСТ 9.307-89.
Цинковальное производство
Технологическая линейка цинковального производства состоит из трех линий:
- На первой линии осуществляется горячее оцинкование всех крупногабаритных металлоизделий, длина которых не превышает 12,5 метров, а вес не превышает 4 тонн. Металлоконструкции с габаритами 12,5*1,2*2,8 метра погружают в большую ванну, размеры которой составляют: длина 13, ширина 1,3 и глубина 3 метра. Производительность первой линии в год 36000 тонн
- На второй линии производится горячее оцинкование крупногабаритных металлоизделий, длина которых не превышает 8,8 метра. Металлоконструкции с габаритами 8,8*1,7*3 метра погружают в большую ванну, размеры которой составляют: длина 9, ширина 1,8 и глубина 3,2 метра. Производительность второй линии в год до 40000 тонн
- На третьей линии горячего оцинкования производиться цинкование крупногабаритных металлоконструкций длинной до 12,5 метров. Линия позволяет цинковать конструкции с габаритными размерами 12,5*1,7*3 м. Размеры ванны: длина 13, ширина 1,8 и глубина 3,2 метра. производительность линии более 55000 тонн в год
Отправьте заявку сейчас и получите расчет!
Цены представлены в рублях за 1 тонну с учетом НДС
Вид металлоизделия | до 3 тонн | до 10 тонн | до 50 тонн | свыше 50 тонн | свыше 150 тонн |
Металлоконструкции стандартные | 35 700 руб. | 31 200 руб. | 29 600 руб. | 29 000 руб. | 28 500 руб. |
Детали менее 5-ти кг (с учетом всего объема заказа) | 45 200 руб. | 42 200 руб. | 41 200 руб. | ||
Опоры освещения | 28 400 руб. | 28 400 руб. | 27 100 руб. | ||
М/к толщина стенки 1.5 мм при содержании Si в стали до 0.05% | 61 800 руб. | ||||
М/к толщина стенки 2 мм при содержании Si в стали до 0.05% | 42 300 руб. | ||||
М/к нестандартной конфигурации | 39 900 руб. |
Примечание: цена на заявленный объем действительна в течение одного календарного месяца. Указанные цены на трубу действуют при условии содержания кремния (Si) в стали до 0.05%
Труба мерная | до 20 тонн | до 150 тонн | свыше 150 тонн |
ДУ 15-40*2, 20*20-50*50*2 длина 6 м | 41 300 руб. | ||
ДУ 15-40*2.8(3.2), 20*20-50*50*2.8(3.2) длина 6 м | 29 400 руб. | 28 400 руб. | 25 300 руб. |
ДУ 15-40*3.5, 20*20-50*50*3.5 длина 6 м | 27 600 руб. | 26 600 руб. | 23 500 руб. |
Д.51-114*2, 60*60-100*100*2 длина 6-9 м | 41 200 руб. | 41 200 руб. | 41 200 руб. |
Д.51-114*2, 60*60-100*100*2 длина 10-12 м | 37 200 руб. | 37 200 руб. | 37 200 руб. |
Д.51-114*3, 60*60-100*100*3 длина 6-9 м | 28 500 руб. | 27 500 руб. | 25 400 руб. |
Д.51-114*3, 60*60-100*100*3 длина 10-12 м | 27 800 руб. | 26 800 руб. | 24 700 руб. |
Д.51-114*3.5(4), 60*60-100*100*3.5(4) длина 6-9 м | 26 600 руб. | 25 600 руб. | 23 500 руб. |
Д.51-114*3.5(4), 60*60-100*100*3.5(4) длина 10-12 м | 26 100 руб. | 25 100 руб. | 23 000 руб. |
Труба немерная Д. от 51, толщина стенки более 3.5 мм | 26 800 руб. | 25 600 руб. | 23 100 руб. |
Услуги подготовки металлоизделий к цинкованию.
Вид услуги | Цена с НДС, руб./шт. |
---|---|
Приваривание технологических ушек | 1 500 руб./тн |
Дополнительное травление (расцинковка) | 18 000 руб./тн |
Прожигание технологических отверстий | 250 руб. |
Услуги дополнительной доработки металлоизделий после процесса оцинкования.
Вид услуги | Цена с НДС, руб./шт. |
---|---|
Зачистка упаковка | 4 000 руб./тн |
Упаковка (без зачистки) | 1 500 руб./тн |
Пассивация | 2 000 руб./тн |